| 食品カテゴリ | 例 | カロリー目安(1食) |
|---|---|---|
| ごはん1杯(150g) | 白米 | 約250kcal |
| 肉・魚(100g) | 鶏むね、鮭など | 約150〜250kcal |
| 野菜たっぷり副菜 | おひたし、サラダ | 約50〜100kcal |
| 味噌汁など汁物 | 具あり | 約50〜80kcal |
| おにぎり | 1個 | 約180〜220kcal |
| パン(6枚切り) | 1枚 | 約160kcal |
| 卵 | 1個 | 約80kcal |
| バナナ | 1本 | 約90kcal |
| ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| あすけん(アプリ) | 食事の写真・入力でカロリー自動計算、栄養バランスも表示 |
| カロミル(アプリ) | 食材登録が豊富で簡単操作 |
| MyFitnessPal | 海外製だが日本食にも対応、運動記録も可 |
| e-ヘルスネット(厚労省) | カロリーと栄養の基礎情報がわかる |
「体重(kg) × 25〜30」= 減量・維持のための1日の目安カロリー
